
|
|
ゲカテープ社
-吸水テープ |
|---|

1986年から吸水テープ、ヤーン、バインダーの専門メーカーとして 誕生しました。4ヶ国、120名の社員で長くケーブル業界での実績を誇っております。
製造工場は、フランスで行なっております。
1998年、ゲカテープ社は、アメリカを先導する不織布メーカーである
ポリマー社の一員となり、さらに製品開発を始め、
製造やカスタマーサポートも充実しております。
電力ケーブル、テレコム用ケーブル、等幅広い製品網をもっております。
下記アイテムは2例です。

用途:
遮水用装甲ワイヤー、装甲テープ及びヤーン層
電話線及情報通信ケーブル
撚り及びセントラルチューブ型光ケーブル
スロット型光ケーブル
電力ケーブル
利点:
長時間の安定度
すばやい吸水スピード
厚みのある優れた吸水性
優れたジェリー力
容易な加工性
テープの構造:

| 特性 | GFS-1110 | GFS-1120 | GFS-1130 | GFS-1140 | 単位 | 国際標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位面接質量 | 45 | 56 | 68 | 87 | g/m2 | ISO-9073-1 |
| 厚み | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | Mm | ISO-9073-2 |
| 強度 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/cm | ISO-9073-3 |
| 伸び | 11 | 11 | 11 | 11 | % | ISO-9073-3 |
| 吸水スピード | 4 | 6 | 8 | 12 | mm/1.00" | GTEST-20* |
| 吸水される厚み | 6 | 8 | 12 | 18 | mm/2.00" | GTEST-20 |
| 表面抵抗 | -- | -- | -- | -- | Ω/平方 | IEC-167 |
| 体積抵抗 | -- | -- | -- | -- | MΩ.cm | DIN-54345 |
| 最大処理温度 | 230 | 230 | 230 | 230 | ℃ | GTEST-12 |
| 最大使用温度 | 90 | 90 | 90 | 90 | ℃ | IEC-216 |
※国際標準項目が御座いませんので、ゲカテープ社独自の妥当なテスト方法となっております。
| 特徴 | 数値 |
|---|---|
| 一般的な最小スリット幅 | 9mm |
| パッド径 | 色々 |
| 一般的な内部コア径 | 76mm |
| トラバース巻き | 有 |
※他の梱包方法も可能です。ご要望の詳細内容をお尋ね下さい。
用途:
電力ケーブル
遮水用装甲ワイヤー層
遮水用金属ラミネートテープ
絶縁収束用
銅線折込みテープ用
利点:
長時間の安定度
すばやい吸水スピード
厚みのある優れた吸水性
優れたジェリー力
容易な加工性
テープの構造:

| 特性 | GTC2010 | GTC2020 | GTC2030 | GTC2040 | 単位 | 国際標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位面接質量 | 85 | 90 | 100 | 107 | g/m2 | ISO-9073-1 |
| 厚み | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | Mm | ISO-9073-2 |
| 強度 | 55 | 55 | 55 | 55 | N/cm | ISO-9073-3 |
| 伸び | 12 | 12 | 12 | 12 | % | ISO-9073-3 |
| 吸水スピード | 4 | 6 | 8 | 12 | mm/1.00" | GTEST-20* |
| 吸水される厚み | 6 | 8 | 12 | 18 | mm/2.00" | GTEST-20 |
| 表面抵抗 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Ω/平方 | IEC-167 |
| 体積抵抗 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MΩ.cm | DIN-54345 |
| 最大処理温度 | 230 | 230 | 230 | 230 | ℃ | GTEST-12 |
| 最大使用温度 | 90 | 90 | 90 | 90 | ℃ | IEC-216 |
※国際標準項目が御座いませんので、ゲカテープ社独自の妥当なテスト方法となっております。
| 特徴 | 数値 |
|---|---|
| 一般的な最小スリット幅 | 9mm |
| パッド径 | 色々 |
| 一般的な内部コア径 | 76mm |
| トラバース巻き | 有 |
※他の梱包方法も可能です。ご要望の詳細内容をお尋ね下さい。
ご興味を頂きましたら、商品CDも御座いますので、お気軽に弊社までお申し出下さいませ。
紙管径や、吸水テープの幅や長さを頂きましたら、概算金額のご提案も出来ます。





