
ダイヤモンドイノベーション社
-人造ダイヤモンドパウダー |
米国ダイヤモンドイノベーションズ社(旧ゼネラルエレクトリック社)の人造ダイヤモンドパウダーを取り扱っております。標準品の多くを常時在庫しておりますので、納期管理も万全です。
-
RJK-1
- ブロック形状
- タイトな中間値
- 非常に優れたオーバーサイズコントロール
- クリーンなダイヤモンド表面

| 粒度 | 平均ターゲット値 | 標準品:○、受注生産品:▲ |
|---|---|---|
| 0-1/5 | 0.1 | ○ |
| 0-1/4 | 0.15 | ○ |
| 0-1/2 | 0.25 | ○ |
| 0-1 | 0.5 | ○ |
| 1/2-1 | 0.75 | ○ |
| 0-2 | 1 | ○ |
| 1-2 | 1.5 | ○ |
| 1-3 | 2 | ○ |
| 2-3 | 2.5 | ▲ |
| 2-4 | 3 | ○ |
| 2-5 | 3.5 | ○ |
| 3-5 | 4 | ▲ |
| 2-6 | 4 | ○ |
| 3-6 | 4.5 | ○ |
| 4-6 | 5 | ▲ |
| 5-7 | 6 | ▲ |
| 5-8 | 6.25 | ○ |
| 4-8 | 6 | ○ |
| 6-8 | 7 | ▲ |
| 5-10 | 7.5 | ○ |
| 6-10 | 8 | ○ |
| 6-12 | 9 | ○ |
| 8-12 | 10 | ○ |
| 8-15 | 11.5 | ○ |
| 8-16 | 12 | ○ |
| 10-15 | 12.5 | ○ |
| 10-16 | 13 | ▲ |
| 10-20 | 15 | ○ |
| 12-20 | 16 | ▲ |
| 12-22 | 17 | ○ |
| 15-20 | 17.5 | ○ |
| 15-25 | 20 | ○ |
| 15-30 | 21.5 | ▲ |
| 20-25 | 22.5 | ○ |
| 20-30 | 25 | ○ |
| 25-30 | 27.5 | ▲ |
| 22-36 | 29 | ○ |
| 20-40 | 30 | ○ |
| 30-40 | 35 | ○ |
| 35-45 | 40 | ▲ |
| 40-50 | 45 | ○ |
| 36-54 | 45 | ▲ |
| 30-60 | 45 | ○ |
| 40-60 | 50 | ○ |
| 50-70 | 60 | ▲ |
| 40-80 | 60 | ▲ |
| 54-80 | 67 | ▲ |
| 60-80 | 70 | ▲ |
| 60-100 | 80 | ▲ |





